北京市(京):北京市(けいちょうし) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
京A | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京B | 北京市出租車(chē)專(zhuān)用 |
京C | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京D | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京E | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京F | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京G | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京H | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京J | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京K | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京L | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京M | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京N | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京O | 北京市公安局專(zhuān)用 |
京P | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京Q | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京Y | 北京市(Beijing),簡(jiǎn)稱(chēng)“京”,古稱(chēng)燕京、北平,是中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務(wù)院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng )新中心, 中國歷史文化名城和古都之一。 截至2020年,北京市下轄16個(gè)區,總面積16410.54平方千米。2022年末,北京市常住人口2184.3萬(wàn)人。 |
京V | 中央直屬部隊專(zhuān)用 |
上海市(滬) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
滬A | 上海市 |
滬B | 上海市 |
滬C | 上海市 |
滬D | 上海市 |
滬E | 上海市 |
滬F | 上海市 |
滬G | 上海市 |
滬H | 上海市 |
滬L | 上海市 |
滬J | 上海市 |
滬K | 上海市 |
滬R | 崇明區 |
天津市(津) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
津A | 天津市 |
津B | 天津市 |
津C | 天津市 |
津D | 天津市 |
津E | 天津市出租車(chē)專(zhuān)用 |
津F | 天津市 |
津G | 天津市 |
津H | 天津市 |
津J | 天津市 |
津K | 天津市 |
津L | 天津市 |
津O | 天津市公安局專(zhuān)用 |
重慶市(渝) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
渝A | 渝中區、九龍坡區、沙坪壩區等 |
渝B | 南岸區、北碚區、渝北區等 |
渝C | 永川區、江津區、合川區等 |
渝D | 重慶市全域(含市區、郊區) |
渝F | 萬(wàn)州區、梁平區、城口縣等 |
渝G | 涪陵區、南川區、墊江縣等 |
渝H | 黔江區、石柱土家族自治縣等 |
河北?。剑? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
冀A | 石家莊市 |
冀B | 唐山市 |
冀C | 秦皇島市 |
冀D | 邯鄲市 |
冀E | 邢臺市 |
冀F | 保定市 |
冀G | 張家口市 |
冀H | 承德市 |
冀J | 滄州市 |
冀O | 省直機關(guān) |
冀R | 廊坊市 |
冀S | 滄州市 |
冀T | 衡水市 |
冀X | 雄安新區 |
河南?。ㄔィ? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
豫A | 鄭州市 |
豫B | 開(kāi)封市 |
豫C | 洛陽(yáng)市 |
豫D | 平頂山市 |
豫E | 安陽(yáng)市 |
豫F | 鶴壁市 |
豫G | 新鄉市 |
豫H | 焦作市 |
豫J | 濮陽(yáng)市 |
豫K | 許昌市 |
豫L | 漯河市 |
豫M | 三門(mén)峽市 |
豫N | 商丘市 |
豫P | 周口市 |
豫Q | 駐馬店市 |
豫R | 南陽(yáng)市 |
豫S | 信陽(yáng)市 |
豫U | 濟源市 |
豫V | 鄭州市 |
云南?。ㄔ疲? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
云A | 昆明市 |
云A-V | 東川區 |
云C | 昭通市 |
云D | 曲靖市 |
云E | 楚雄彝族自治州 |
云F | 玉溪市 |
云G | 紅河哈尼族彝族自治州 |
云H | 文山壯族苗族自治州 |
云J | 思茅區 |
云K | 西雙版納傣族自治州 |
云L | 大理白族自治州 |
云M | 保山市 |
云N | 德宏傣族景頗族自治州 |
云P | 麗江市 |
云Q | 怒江傈僳族自治州 |
云R | 迪慶藏族自治州 |
云S | 臨滄市 |
遼寧?。ㄟ|) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
遼A | 沈陽(yáng)市 |
遼B | 大連市 |
遼C | 鞍山市 |
遼D | 撫順市 |
遼E | 本溪市 |
遼F | 丹東市 |
遼G | 錦州市 |
遼H | 營(yíng)口市 |
遼J | 阜新市 |
遼K | 遼陽(yáng)市 |
遼L | 盤(pán)錦市 |
遼M | 鐵嶺市 |
遼N | 朝陽(yáng)市 |
遼P | 葫蘆島市 |
遼V | 省直機關(guān) |
黑龍江?。ê冢? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
黑A(yíng) | 哈爾濱市 |
黑B | 齊齊哈爾市 |
黑C | 牡丹江市 |
黑D | 佳木斯市 |
黑E | 大慶市 |
黑F | 伊春市 |
黑G | 雞西市 |
黑H | 鶴崗市 |
黑J | 雙鴨山市 |
黑K | 七臺河市 |
黑L | 哈爾濱市 |
黑M | 綏化市 |
黑N | 黑河市 |
黑P | 大興安嶺地區 |
黑R | 墾區 |
湖南?。ㄏ妫? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
湘A | 長(cháng)沙市 |
湘B | 株洲市 |
湘C | 湘潭市 |
湘D | 衡陽(yáng)市 |
湘E | 邵陽(yáng)市 |
湘F | 岳陽(yáng)市 |
湘G | 張家界市 |
湘H | 益陽(yáng)市 |
湘J | 常德市 |
湘K | 婁底市 |
湘L | 郴州市 |
湘M | 永州市 |
湘N | 懷化市 |
湘U | 湘西土家族苗族自治州 |
安徽?。ㄍ睿? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
皖A | 合肥市 |
皖B | 蕪湖市 |
皖C | 蚌埠市 |
皖D | 淮南市 |
皖E | 馬鞍山市 |
皖F | 淮北市 |
皖G | 銅陵市 |
皖H | 安慶市 |
皖J | 黃山市 |
皖K | 阜陽(yáng)市 |
皖L | 宿州市 |
皖M | 滁州市 |
皖N | 六安市 |
皖P | 宣城市 |
皖Q | 巢湖市 |
皖R | 池州市 |
皖S | 亳州市 |
山東?。敚? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
魯A | 濟南市 |
魯B | 青島市 |
魯C | 淄博市 |
魯D | 棗莊市 |
魯E | 東營(yíng)市 |
魯F | 煙臺市 |
魯G | 濰坊市 |
魯H | 濟寧市 |
魯J | 泰安市 |
魯K | 威海市 |
魯L | 日照市 |
魯M | 濱州市 |
魯N | 德州市 |
魯P | 聊城市 |
魯Q | 臨沂市 |
魯R | 菏澤市 |
魯S | 濟南市(原萊蕪市并入) |
魯U | 青島市 |
魯V | 濰坊市 |
魯Y | 煙臺市 |
新疆維吾爾自治區(新) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
新A | 烏魯木齊市 |
新B | 昌吉回族自治州 |
新C | 石河子市 |
新D | 奎屯市 |
新E | 博爾塔拉蒙古自治州 |
新F | 伊犁哈薩克自治州 |
新G | 塔城地區 |
新H | 阿勒泰地區 |
新J | 克拉瑪依市 |
新K | 吐魯番市 |
新L | 哈密市 |
新M | 巴音郭楞蒙古自治州 |
新N | 阿克蘇地區 |
新P | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃? |
新Q | 喀什地區 |
新R | 和田地區 |
江蘇?。ㄌK) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
蘇A | 南京市 |
蘇B | 無(wú)錫市 |
蘇C | 徐州市 |
蘇D | 常州市 |
蘇E | 蘇州市 |
蘇F | 南通市 |
蘇G | 連云港市 |
蘇H | 淮安市 |
蘇J | 鹽城市 |
蘇K | 揚州市 |
蘇L | 鎮江市 |
蘇M | 泰州市 |
蘇N | 宿遷市 |
蘇U | 蘇州市 |
浙江?。ㄕ悖? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
浙A | 杭州市 |
浙B | 寧波市 |
浙C | 溫州市 |
浙D | 紹興市 |
浙E | 湖州市 |
浙F | 嘉興市 |
浙G | 金華市 |
浙H | 衢州市 |
浙J | 臺州市 |
浙K | 麗水市 |
浙L | 舟山市 |
江西?。ㄚM) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
贛A | 南昌市 |
贛B | 贛州市 |
贛C | 宜春市 |
贛D | 吉安市 |
贛E | 上饒市 |
贛F | 撫州市 |
贛G | 九江市 |
贛H | 景德鎮市 |
贛J | 萍鄉市 |
贛K | 新余市 |
贛L | 鷹潭市 |
贛M | 南昌市 |
湖北?。ǘ酰? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
鄂A | 武漢市 |
鄂B | 黃石市 |
鄂C | 十堰市 |
鄂D | 荊州市 |
鄂E | 宜昌市 |
鄂F | 襄陽(yáng)市 |
鄂G | 鄂州市 |
鄂H | 荊門(mén)市 |
鄂J | 黃岡市 |
鄂K | 孝感市 |
鄂L | 咸寧市 |
鄂M | 仙桃市 |
鄂N | 潛江市 |
鄂P | 神農架林區 |
鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 |
鄂R | 天門(mén)市 |
鄂S | 隨州市 |
鄂W | 武漢市 |
廣西壯族自治區(桂) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
桂A | 南寧市 |
桂B | 柳州市 |
桂C | 桂林市 |
桂D | 梧州市 |
桂E | 北海市 |
桂F | 崇左市 |
桂G | 來(lái)賓市 |
桂H | 桂林市 |
桂J | 賀州市 |
桂K | 玉林市 |
桂L | 百色市 |
桂M | 河池市 |
桂N | 欽州市 |
桂P | 防城港市 |
桂R | 貴港市 |
甘肅?。ǜ剩? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
甘A | 蘭州市 |
甘B | 嘉峪關(guān)市 |
甘C | 金昌市 |
甘D | 白銀市 |
甘E | 天水市 |
甘F | 酒泉市 |
甘G | 張掖市 |
甘H | 武威市 |
甘J | 定西市 |
甘K | 隴南市 |
甘L | 平?jīng)鍪? |
甘M | 慶陽(yáng)市 |
甘N | 臨夏回族自治州 |
甘P | 甘南藏族自治州 |
山西?。〞x) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
晉A | 太原市 |
晉B | 大同市 |
晉C | 陽(yáng)泉市 |
晉D | 長(cháng)治市 |
晉E | 晉城市 |
晉F | 朔州市 |
晉H | 忻州市 |
晉J | 呂梁市 |
晉K | 晉中市 |
晉L | 臨汾市 |
晉M | 運城市 |
內蒙古自治區(蒙) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
蒙A | 呼和浩特市 |
蒙B | 包頭市 |
蒙C | 烏海市 |
蒙D | 赤峰市 |
蒙E | 呼倫貝爾市 |
蒙F | 興安盟 |
蒙G | 通遼市 |
蒙H | 錫林郭勒盟 |
蒙J | 烏蘭察布市 |
蒙K | 鄂爾多斯市 |
蒙L | 巴彥淖爾市 |
蒙M | 阿拉善盟 |
陜西?。儯? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
陜A | 西安市 |
陜B | 銅川市 |
陜C | 寶雞市 |
陜D | 咸陽(yáng)市 |
陜E | 渭南市 |
陜F | 漢中市 |
陜G | 安康市 |
陜H | 商洛市 |
陜J | 延安市 |
陜K | 榆林市 |
陜U | 西安市 |
陜V | 楊凌區 |
吉林?。? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
吉A | 長(cháng)春市 |
吉B | 吉林市 |
吉C | 四平市 |
吉D | 遼源市 |
吉E | 通化市 |
吉F | 白山市 |
吉G | 白城市 |
吉H | 延邊朝鮮族自治州 |
吉J | 松原市 |
吉K | 長(cháng)白朝鮮族自治縣 |
福建?。ㄩ}) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
閩A | 福州市 |
閩B | 莆田市 |
閩C | 泉州市 |
閩D | 廈門(mén)市 |
閩E | 漳州市 |
閩F | 龍巖市 |
閩G | 三明市 |
閩H | 南平市 |
閩J | 寧德市 |
閩K | 省直系統 |
貴州?。ㄙF) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
貴A | 貴陽(yáng)市 |
貴B | 六盤(pán)水市 |
貴C | 遵義市 |
貴D | 銅仁地區 |
貴E | 黔西南布依族苗族自治州 |
貴F | 畢節地區 |
貴G | 安順市 |
貴H | 黔東南苗族侗族自治州 |
貴J | 黔南布依族苗族自治州 |
廣東?。ɑ洠? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
粵A | 廣州市 |
粵B | 深圳市 |
粵C | 珠海市 |
粵D | 汕頭市 |
粵E | 佛山市 |
粵F | 韶關(guān)市 |
粵G | 湛江市 |
粵H | 肇慶市 |
粵J | 江門(mén)市 |
粵K | 茂名市 |
粵L | 惠州市 |
粵M | 梅州市 |
粵N | 汕尾市 |
粵P | 河源市 |
粵Q | 陽(yáng)江市 |
粵R | 清遠市 |
粵S | 東莞市 |
粵T | 中山市 |
粵U | 潮州市 |
粵V | 揭陽(yáng)市 |
粵W | 云浮市 |
粵X | 順德區 |
粵Y | 南海區 |
粵Z | 港澳進(jìn)入內地車(chē)輛 |
四川?。ùǎ? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
川A | 成都市 |
川B | 綿陽(yáng)市 |
川C | 自貢市 |
川D | 攀枝花市 |
川E | 瀘州市 |
川F | 德陽(yáng)市 |
川G | 成都市 |
川H | 廣元市 |
川J | 遂寧市 |
川K | 內江市 |
川L | 樂(lè )山市 |
川M | 資陽(yáng)市 |
川Q | 宜賓市 |
川R | 南充市 |
川S | 達州市 |
川T | 雅安市 |
川U | 阿壩藏族羌族自治州 |
川V | 甘孜藏族自治州 |
川W | 涼山彝族自治州 |
川X | 廣安市 |
川Y | 巴中市 |
川Z | 眉山市 |
青海?。ㄇ啵? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
青A | 西寧市 |
青B | 海東地區 |
青C | 海北藏族自治州 |
青D | 黃南藏族自治州 |
青E | 海南藏族自治州 |
青F | 果洛藏族自治州 |
青G | 玉樹(shù)藏族自治州 |
青H | 海西蒙古族藏族自治州 |
西藏自治區(藏) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
藏A | 拉薩市 |
藏B | 昌都地區 |
藏C | 山南市 |
藏D | 日喀則市 |
藏E | 那曲地區 |
藏F | 阿里地區 |
藏G | 林芝市 |
藏H | 駐四川省天全縣車(chē)輛管理所 |
藏J | 駐青海省格爾木市車(chē)輛管理所 |
海南?。ō偅? | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
瓊A | ??谑? |
瓊B | 三亞市 |
瓊C | 三沙市、瓊海市、文昌市等 |
瓊D | 五指山市、東方市、白沙縣等 |
瓊E | 洋浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 |
瓊F | 儋州市 |
寧夏回族自治區(寧) | |
---|---|
牌號:牌號は? | 地域 |
寧A | 銀川市 |
寧B | 石嘴山市 |
寧C | 吳忠市 |
寧D | 固原市 |
寧E | 中衛市 |
1、我が國のナンバー計畫(huà)では、Aは省都を、Bは全省の二番目の都市または歴史的な都市を表します。
2、伝統的なナンバープレート:第1位は省の略稱(chēng)(漢字)、第2位は発行機関の記號(A~Zのアルファベット)、第3~7位は番號(アルファベットまたは數字で構成、IとOは使用不可)、最後の位は「掛學(xué)警港澳領(lǐng)」の一字。
3、新エネルギー車(chē)両のナンバー:第1位と第2位は伝統的なナンバーと同じで、第3位から第8位が順?lè )▉唤y的なナンバーより1桁多く)。新エネルギー車(chē)両の順?lè )氅`ルは以下の通りです:
全國31都道府県のうち、22都道府県では「O」ナンバーを廃止または撤回し、5都道府県では「O」ナンバーを警察専用または一般民間用のナンバーに変更、4都道府県では廃止または変更されていない。
最近使用した: