計算説明
1、不動(dòng)産譲渡稅:稅率は不動(dòng)産の種類(lèi)、面積、所有する物件の數によって異なり、詳細は下記の表を參照ください。
住宅種類(lèi) | 要望(ようぼう) | 稅率:稅率 | |
---|---|---|---|
初めての一般住宅 | 90平方以下 | 家族唯一の住宅 | 1% |
90-140平方メートル | 家族唯一の住宅 | 1.5% | |
140平方センチメートル | ----- | 3% | |
非一般住宅 | ----- | ----- | 3% |
非初回住宅 | ----- | ----- | 3% |
経済的適宜住宅 | 90平方以下 | 家族唯一の住宅 | 1% |
----- | ----- | 1.5% | |
共同住宅 | 國家規定標準面積:國の規定標準面積 | 初回購入 | 免稅(めんぜい) |
國際規定面積を超えた部分は課金されます。 | 家は90平米以下 | 1% | |
家 > 90平米 | 1.5% | ||
非居住用住宅 | ----- | ----- | 3% |
2、印紙稅:不動(dòng)産価格の0.05%、契約時(shí)に直接納付
3、大修資金、購入代金の2~3%、エレベーター付きであれば総購入代金の3%、エレベーターなしであれば2%、通常は鍵渡し時(shí)に支払います。
4、所有権登録料は、不動(dòng)産登記証の申請手數料で、大體100円くらいです。
5、取引手數料 一般住宅6円/㎡、非一般住宅10円/㎡
最近使用した: