Instru??es de cálculo
1. Imposto sobre Transmiss?es Onerosas de Imóveis (ITBI): As taxas reais variam de acordo com o tipo de imóvel, a área do imóvel e o número de propriedades que o proprietário possui. Consulte a tabela abaixo para mais detalhes;
Tipo de casa | Requisitos | Taxa de imposto | |
---|---|---|---|
Primeira casa de habita??o | ≤90 metros quadrados | Moradia única | 1% |
90-140 metros quadrados | Moradia única | 1.5% | |
<140 metros quadrados/td> | ----- | 3% | |
Habita??o n?o convencional | ----- | ----- | 3% |
N?o é a primeira casa | ----- | ----- | 3% |
Habita??o acessível | ≤90 metros quadrados | Moradia única | 1% |
----- | ----- | 1.5% | |
Habita??o Partilhada | ≤ área padr?o estabelecida pelo país | Primeira compra | Isen??o |
Parte que excede a área padr?o estabelecida pelo país é cobrada. | Casa ≤ 90 metros quadrados | 1% | |
Casa>90 metros quadrados | 1.5% | ||
Habita??o n?o residencial | ----- | ----- | 3% |
2. Imposto de selo, no valor de 0,05% do pre?o da casa, é pago diretamente na celebra??o do contrato;
3. Fundo de Repara??o Geral: 2%-3% do valor da compra do imóvel, 3% do valor total do imóvel para edifícios com elevador, 2% do valor total do imóvel para edifícios sem elevador. Geralmente, os compradores pagam este fundo ao receber as chaves.
4. Taxa de Registro de Propriedade, que é o custo para a emiss?o do Certificado de Propriedade, geralmente em torno de 100 yuans.
5. Taxa de transa??o, residências comuns 6 yuans/m2, residências n?o comuns 10 yuans/m2;
Você usou recentemente: