俄日姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 無(wú) | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
俄日姓姓氏源流
一、俄日é rì
羌族姓氏。本房名,或以代姓?!岸砣铡?,漢意有“魚(yú)”、“大王”兩重義項。其后分族,或諧“魚(yú)”音而改為“余”氏;或改從“王”姓。見(jiàn)《中國人的姓名·羌族》。