捕姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3140 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
捕姓姓氏源流
一、捕bǔ
罕見(jiàn)姓氏?!犊滴踝值洹肥蛰d。漢代有捕巡,廣宗人。
二、捕
捕姓分布:大陸有此姓。
捕姓起源:見(jiàn)《姓觿》。
捕姓名人:
捕巡,漢時(shí)廣寧人。
郡望:滎陽(yáng)。