礦姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1873 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
礦姓姓氏源流
一、礦(礦)kuàng
現行較罕見(jiàn)姓氏。今山西之太原、長(cháng)治、運城,貴州之普安,云南之景谷等地均有分布。漢族姓氏,《新編千家姓》亦收載。
二、礦(礦)
礦姓分布:安徽淮南、陜西城固、臺灣臺中、云南畹町等地均有此姓。
礦姓起源:源出不詳。見(jiàn)《新編千家姓》。景頗族亦有此姓。