糧姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 806 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
糧姓姓氏源流
一、糧(糧)liáng
現行罕見(jiàn)姓氏。今山西之太原、江西之吉安有分布?!渡轿魅丝谛帐洗笕芬嗍?。
二、糧(糧)
綜合:源出不詳。臺灣高雄、屏東、河北河間等地均有此姓。