苪姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1783 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
苪姓姓氏源流
一、苪bǐng
罕見(jiàn)姓氏?!多嵧ㄖ尽な献迓浴肥蛰d,其注云:“伯爵,周同姓之國,司徒苪伯之后也,其后有苪伯萬(wàn)。其地即陜州苪城,為晉所滅?!?/p>
二、苪
苪姓分布:臺灣屏東、臺南、臺東、高雄、臺中等地均有此姓。
苪姓起源:周司徒苪伯萬(wàn)之后,見(jiàn)《萬(wàn)姓統譜》。