鍋姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1588 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
鍋姓姓氏源流
一、鍋(鍋)guō
現行較罕見(jiàn)姓氏。今云南之瀘水,廣西之灌陽(yáng),山西之太原、大同及雁北地區有分布。漢族、傈僳族有此姓?!缎戮幥Ъ倚铡芬嗍蛰d。(按:疑其以炊具為姓。)
二、鍋(鍋)
綜合:源出不詳。見(jiàn)《新編千家姓》。江西豐城有此姓。